19.06.2013 Views

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ...

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ...

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>ADMINISTRACIÓN</strong> <strong>NACIONAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>EDUCACIÓN</strong> <strong>PÚBLICA</strong><br />

CONSEJO <strong>DE</strong> <strong>EDUCACIÓN</strong> TÉCNICO-PROFESIONAL<br />

EXP. 3924/08<br />

Res. 1318/08<br />

ACTA N° 190 de fecha 7 de agosto de 2008.<br />

VISTO: La propuesta de calendario de publicación de Sub-Escalafones y Registros<br />

Docentes para el año 2008 presentada por el Programa de Gestión de Recursos<br />

Humanos;<br />

RESULTANDO: que para generar mayor cantidad de instancias en las cuales los<br />

docentes puedan hacer efectivo su reclamo, se sugiere realizar nuevamente en el<br />

presente año, tres publicaciones de acuerdo con el detalle que adjunta;<br />

CONSI<strong>DE</strong>RANDO: que corresponde su aprobación por parte del Consejo;<br />

ATENTO: a lo expuesto;<br />

EL CONSEJO <strong>DE</strong> <strong>EDUCACIÓN</strong> TÉCNICO PROFESIONAL POR UNANIMIDAD<br />

(TRES EN TRES) RESUELVE:<br />

1) Aprobar el Calendario de publicación de Sub-Escalafones y Registros Docentes para<br />

el año 2008, que se detalla a continuación:<br />

Primera Publicación del 15/08 al 29/08/08:<br />

En la Página Web Institucional, los Sub-Escalafones y Registros de todos los<br />

Departamentos del país.<br />

Montevideo – Hall de Recursos Humanos, los Sub-Escalafones y Registros de todos los<br />

Departamentos del país (San Salvador 1674 de 9:00 a 18:00 horas) y en las Escuelas, el<br />

correspondiente al Departamento.<br />

Interior – En las Regionales, los Sub-Escalafones y Registros de todos los<br />

Departamentos del país y en las Escuelas el correspondiente al Departamento.<br />

Segunda Publicación del 15/10 al 28/10/08:<br />

En la Página Web Institucional, los Sub-Escalafones y Registros de todos los<br />

Departamento del país.<br />

Montevideo - (en el hall del Programa de Gestión de Recursos Humanos), los Sub-<br />

Escalafones y Registros de todos los Departamentos del país (San Salvador 1674 de<br />

9:00 a 18:00 horas) y en las Escuelas, el correspondiente al Departamento.<br />

Interior – En las Regionales, los Sub-Escalafones y Registros de todos los<br />

Departamentos del país y en las Escuelas el correspondiente al Departamento.<br />

Tercera Publicación 7 días antes del inicio de los Actos de Elecciones/Designaciones:<br />

En la Página Web Institucional, los Sub-Escalafones y Registros de todos los<br />

Departamentos del país.<br />

PERÍODOS <strong>DE</strong> RECLAMACIONES:<br />

Primera Publicación: del 15/08 al 29/08/08<br />

Segunda Publicación: del 15/10 al 28/10/08<br />

Se llevará a cabo en Montevideo (en el hall del Programa de Gestión de Recursos<br />

Humanos) en las mesas de recepción allí instaladas. Se propone que las Escuelas de<br />

Montevideo no puedan recibir reclamaciones. En el interior, se recibirán en los lugares<br />

de exhibición de los Sub-Escalafones y Registros.<br />

No se deberán recibir reclamaciones con posterioridad a las fechas antes mencionadas.<br />

Estudio de Reclamos:<br />

Se propone designar una Comisión de Estudio de Reclamos integrada por representantes<br />

de los Programas de Gestión de Recursos Humanos y de Planeamiento Educativo,<br />

Sindicatos, Asamblea Técnico Docente e Inspecciones de todas las Áreas (en caso de


ausencia de éstos, un representante designado por el Director del Programa Educativo<br />

correspondiente).<br />

Dicha Comisión podría funcionar desde el 18/08 al 28/11/08.<br />

RESPUESTAS A LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS:<br />

En Montevideo: se notificará a los docentes en el Departamento de Personal Docente a<br />

partir del 15/10 respuestas de la primera publicación y a partir del 08/12 las<br />

correspondientes a la segunda publicación.<br />

En el Interior: se notificará a los docentes en la Escuela donde presentaron la<br />

reclamación, a partir del 15/10 respuestas de la primera publicación y a partir del 08/12<br />

las correspondientes a la segunda publicación.<br />

2) Comuníquese por Circular por el Departamento de Administración Documental y<br />

pase al Programa de Gestión de Recursos Humanos para su publicación en la Página<br />

Web.<br />

Prof. Wilson NETTO MARTURET<br />

Director General<br />

Lic. Mtro. Téc. Juan José <strong>DE</strong> LOS SANTOS MAISONAVE Prof. Arq. Fernando TOMEO<br />

SUÁREZ<br />

YA/kc<br />

Consejero Consejero<br />

Esc. Ma. Beatriz DOS SANTOS YAMGOTCHIAN<br />

Secretaria General


Exp. 3924/08 – PROGRAMA <strong>DE</strong> GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

Remite propuesta de Calendario de Publicación de Sub-Escalafones y Registros<br />

Docentes año 2008.<br />

C. 605/08<br />

Exp. 3924/08<br />

MBDS/gr<br />

SECRETARIA GENERAL <strong>DE</strong>L CONSEJO <strong>DE</strong> EDUCACION TECNICO<br />

PROFESIONAL<br />

Montevideo, 15 de agosto de 2008.<br />

Considerado por el Consejo de Educación Técnico Profesional en sesión de fecha<br />

15/08/08 (Acta Nº 191), por unanimidad de 2 en 2 se resolvió: Rectificar el período de<br />

la Primera Publicación del Calendario de Publicación de Sub-Escalafones y Registros<br />

Docentes (Resolución Nº 1318/08 del Consejo de Educación Técnico Profesional de<br />

fecha 07/08/08 – Acta Nº 190), donde dice: “Primera Publicación del 15/08 al<br />

29/08/08”, debe decir: Primera Publicación del 22/08 al 08/09/08.<br />

Comuníquese por Circular por el Departamento de Administración Documental y pase<br />

al Programa de Gestión de Recursos Humanos para su publicación en la Página Web.<br />

Por el Consejo.<br />

Esc. María Beatriz DOS SANTOS<br />

Secretaria General


Año: 2009<br />

PROGRAMA GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

Escalafón Departamental de EFECTIVO de CANELONES<br />

Area: 001 ADMINISTRACION EMPRESARIAL<br />

REFD060d<br />

Pag.: 1<br />

Fecha de Emisión: 18/08/08<br />

Ord. C.I.<br />

Nombre Gra. Calif. Ap.Doc. Pasaj. FI/FF<br />

1 3535015-7 MASCARDI RODRIGUEZ EDUARDO RAMON 5 136,8 100,0 2008 02/05/1991<br />

2 1951897-7 TORTEROLO PECCOTIELLO MARIA ROSA 5 130,5 95,0 2008 10/06/1991<br />

3 1860596-7 RIVEIRO CAPUCHO LILIAN ISABEL 5 128,4 91,0 2006 12/06/1989<br />

4 1788922-7 TORRES TORRES MARGARITA MARIA 4 129,4 97,0 2008 01/05/1995<br />

5 2024201-6 ALLEN MIRABALLES SYLVIA ATANASIA 4 126,7 95,0 2008 07/06/1995<br />

6 1567231-1 FERNAN<strong>DE</strong>Z FERNAN<strong>DE</strong>Z CARLOS JULIAN 3 114,4 86,8 2008 20/03/2000<br />

7 2791661-6 ARAUJO CAMPOS ANDREA ALEXANDRA 3 113,4 90,0 2007 15/09/1998<br />

8 1666549-6 VALIENTE BAUZAN ADRIANA CECILIA 3 110,0 80,0 2007 20/04/1998<br />

9 3603258-0 CRESCENTE MELO FERNANDO 3 0,0 0,0 2007 21/07/1998<br />

10 2991923-4 LARROSA IGUIMARAN MARIA VIRGINIA<br />

2 121,1 97,0 2006 18/05/2001


Año: 2009<br />

PROGRAMA GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

REFD060d<br />

Pag.: 2<br />

Fecha de Emisión: 18/08/08<br />

Registro Departamental de INTERINO EGRESADO de CANELONES<br />

Area: 001 ADMINISTRACION EMPRESARIAL<br />

Ord. C.I.<br />

Nombre Gra. Calif. Ap.Doc. Pasaj. FI/FF<br />

1 4103184-6 <strong>DE</strong> SACIAS ROSA SILVANA 1 118,2 95,3 0 08/03/2004<br />

2 3602961-0 <strong>DE</strong> ARMAS FALERO VICTORIA VALENTINA 1 117,1 93,5 0 15/03/2004<br />

3 1898726-6 AMORENA IBAÑEZ SANDRA STELLA 1 116,2 95,0 0 07/03/2005<br />

4 1988143-7 DURAN SUAREZ VERONICA ESMERALDA 1 110,8 88,8 0 20/03/2006<br />

5 4233200-7 VARELA FERRE ROSA ANALIA 1 101,3 81,0 0 20/03/2006<br />

6 3048982-0 ALVAREZ GARCIA SANDRA MARIA 1 0,0 0,0 0 02/05/1994<br />

7 3049979-8 RODRIGUEZ <strong>DE</strong> LOS SANTOS CRISTINA YANETH<br />

1 0,0 0,0 0 30/05/2007


Año: 2009<br />

PROGRAMA GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

Registro Departamental de INTERINO de CANELONES<br />

Area: 001 ADMINISTRACION EMPRESARIAL<br />

REFD060d<br />

Pag.: 3<br />

Fecha de Emisión: 18/08/08<br />

Ord. C.I.<br />

Nombre Gra. Calif. Ap.Doc. Pasaj. FI/FF<br />

1 3100491-0 CASTRO ANDREINI CARLOS ALBERTO 1 0,0 0,0 0 20/02/1995<br />

2 2739883-2 ROCCA MARIA ANDREA<br />

1 0,0 0,0 0 23/05/2008


Año: 2009<br />

PROGRAMA GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

Registro Departamental de INTERINO de CANELONES<br />

Area: 004 ADMINISTRACION (C.B.)<br />

REFD060d<br />

Pag.: 4<br />

Fecha de Emisión: 18/08/08<br />

Ord. C.I.<br />

Nombre Gra. Calif. Ap.Doc. Pasaj. FI/FF<br />

1 3048982-0 ALVAREZ GARCIA SANDRA MARIA 1 127,6 95,0 0 02/05/1994<br />

2 3981777-1 ZANELLI GUTIERREZ ADRIANA MARIA 1 125,5 93,1 0 30/11/1993<br />

3 3602961-0 <strong>DE</strong> ARMAS FALERO VICTORIA VALENTINA 1 118,0 95,0 0 15/03/2004<br />

4 4103184-6 <strong>DE</strong> SACIAS ROSA SILVANA 1 117,4 95,0 0 08/03/2004<br />

5 954844-5 RODRIGUEZ DAVILA ALBERTO 1 108,6 85,0 0 26/05/2001<br />

6 1951897-7 TORTEROLO PECCOTIELLO MARIA ROSA 1 0,0 0,0 0 10/06/1991<br />

7 2785879-9 PERDOMO ACUÑA GERARDO RAUL<br />

1 0,0 0,0 0 14/01/2007


Año: 2009<br />

PROGRAMA GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

Escalafón Departamental de EFECTIVO de CANELONES<br />

Area: 009 A. LAB. BIOLOGIA FISICA QUIMICA<br />

REFD060d<br />

Pag.: 5<br />

Fecha de Emisión: 18/08/08<br />

Ord. C.I.<br />

Nombre Gra. Calif. Ap.Doc. Pasaj. FI/FF<br />

1 3350746-9 CAPPI RASEHORN MERCE<strong>DE</strong>S<br />

7 0,0 0,0 2003 12/03/1979


Año: 2009<br />

PROGRAMA GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

Registro Departamental de INTERINO de CANELONES<br />

Area: 009 A. LAB. BIOLOGIA FISICA QUIMICA<br />

REFD060d<br />

Pag.: 6<br />

Fecha de Emisión: 18/08/08<br />

Ord. C.I.<br />

Nombre Gra. Calif. Ap.Doc. Pasaj. FI/FF<br />

1 2805665-5 MARTINEZ OLIVERO ALICIA MARYSEL 1 132,5 96,5 0 01/06/1991<br />

2 1614914-5 DIOS VILLAVER<strong>DE</strong> BEATRIZ 1 130,6 94,8 0 16/05/1991<br />

3 2616391-3 CACHES YOSET CRISTINA 1 126,8 86,8 0 05/09/1978<br />

4 3313971-9 <strong>DE</strong> VASCONCELLOS RODRIGUEZ AMALIA GABRIELA 1 124,6 93,0 0 12/06/1994<br />

5 3392394-0 CARRASCO TESTORE MARIA GLADYS 1 123,7 88,0 0 07/03/1977<br />

6 4199580-4 NEGRO PERDOMO ALEJANDRO SEBASTIAN 1 114,7 93,7 0 01/03/2007<br />

7 3518678-6 MAERRO SUAREZ LUIS FERNANDO 1 0,0 0,0 0 12/03/2001<br />

8 3597865-2 <strong>DE</strong> LEON GERMINO MARIA CECILIA 1 0,0 0,0 0 20/03/2006<br />

9 4088393-5 FERRARI CAETANO SANTIAGO<br />

1 0,0 0,0 0 05/09/2006


Año: 2009<br />

PROGRAMA GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

Registro Departamental de INTERINO de CANELONES<br />

Area: 010 ASIST. LABORATORIO <strong>DE</strong> FISICA<br />

REFD060d<br />

Pag.: 7<br />

Fecha de Emisión: 18/08/08<br />

Ord. C.I.<br />

Nombre Gra. Calif. Ap.Doc. Pasaj. FI/FF<br />

1 3690926-4 LABOR<strong>DE</strong> ZUNINO LEONARDO FABIAN 1 139,0 100,0 0 25/04/1989<br />

2 1761958-9 QUEIROLO FLEITAS JORGE HUMBERTO 1 137,8 100,0 0 16/04/1990<br />

3 4101272-5 GOMEZ MEDINA CLARISA 1 130,5 97,0 0 15/06/1993<br />

4 3313971-9 <strong>DE</strong> VASCONCELLOS RODRIGUEZ AMALIA GABRIELA 1 128,0 96,0 0 12/06/1994<br />

5 4088393-5 FERRARI CAETANO SANTIAGO<br />

1 111,6 91,9 0 05/09/2006


Año: 2009<br />

PROGRAMA GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

Registro Departamental de INTERINO de CANELONES<br />

Area: 011 ASIST. LABORATORIO <strong>DE</strong> QUIMICA<br />

REFD060d<br />

Pag.: 8<br />

Fecha de Emisión: 18/08/08<br />

Ord. C.I.<br />

Nombre Gra. Calif. Ap.Doc. Pasaj. FI/FF<br />

1 2670024-4 RUIZ DIAZ LUGANO ALEJANDRO 1 131,9 94,0 0 07/12/1988<br />

2 4101272-5 GOMEZ MEDINA CLARISA 1 125,1 91,6 0 15/06/1993<br />

3 1602634-9 GUE<strong>DE</strong>S CORREA GLADYS IRIS<br />

1 121,4 87,2 0 23/05/1991


Año: 2009<br />

PROGRAMA GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

Escalafón Departamental de EFECTIVO de CANELONES<br />

Area: 014 ANALISIS Y PRODUCCION <strong>DE</strong> TEXTOS<br />

REFD060d<br />

Pag.: 9<br />

Fecha de Emisión: 18/08/08<br />

Ord. C.I.<br />

Nombre Gra. Calif. Ap.Doc. Pasaj. FI/FF<br />

1 1989980-2 ACOSTA ABADIE ANABEL ROSA 7 136,0 96,0 2000 08/03/1976<br />

2 3564844-7 RAMIREZ MARENCO OLGA LILIAN 7 0,0 0,0 1999 11/04/1975<br />

3 1329542-2 PIRIZ FERNAN<strong>DE</strong>Z ALICIA MARY 6 126,8 86,8 2004 24/05/1983<br />

4 1611692-8 SANTESTEVAN LEITES MARIA ALICIA 5 132,3 94,8 2006 29/05/1989<br />

5 3097065-5 BUENO PAZ SILVIA ISABEL 4 134,5 100,0 2005 11/08/1992<br />

6 2634747-8 FUSTER CAUBET NELDA YANET 4 115,0 80,0 2005 15/06/1992<br />

7 3918342-1 SOSA NUÑEZ ELSA I<strong>DE</strong>LUZ 4 0,0 0,0 2004 27/01/1992<br />

8 3563875-1 TRIPODI PAZ BLANCA TERESA 3 121,2 92,0 2004 25/07/1995<br />

9 1588767-5 BENITEZ BRITO SUSANA BEATRIZ 3 116,7 92,0 2008 24/07/1999<br />

10 1312327-7 MORCHIO RIVERO NAHIR MARIA 3 0,0 0,0 2007 24/06/1998<br />

11 1783377-3 NICOLA VIERA NIRZA ARLENE<br />

2 93,8 70,0 2005 28/03/2001


Año: 2009<br />

PROGRAMA GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

Registro Departamental de INTERINO de CANELONES<br />

Area: 014 ANALISIS Y PRODUCCION <strong>DE</strong> TEXTOS<br />

REFD060d<br />

Pag.: 10<br />

Fecha de Emisión: 18/08/08<br />

Ord. C.I.<br />

Nombre Gra. Calif. Ap.Doc. Pasaj. FI/FF<br />

1 2889033-6 ROSSI MALACRIDA ANA MARIA 1 130,0 90,0 0 05/10/1987<br />

2 3779322-0 OROÑO LUGANO MARIELA 1 123,4 99,0 0 18/05/2001<br />

3 1870543-6 HERNAN<strong>DE</strong>Z PIANTANIDA CHRISTIAN GABRIEL1<br />

121,3 97,0 0 23/03/2002<br />

4 1829254-4 CABEZAS FIGUEROA ALICIA JENY 1 120,6 88,0 0 29/12/1994<br />

5 3120600-3 MEN<strong>DE</strong>Z ABREU ANA MARIA 1 115,8 93,0 0 08/03/2004<br />

6 3446424-8 LAVEGA BELLONI SUSANA MARINE 1 115,5 90,7 0 08/05/2002<br />

7 4551313-7 SILVA <strong>DE</strong> MARCO JENNIFER NATALIA 1 114,4 92,0 0 07/03/2005<br />

8 3066123-0 HERNAN<strong>DE</strong>Z GIL NATALIA 1 113,1 88,9 0 26/03/2003<br />

9 1956496-0 SALINARDI MENCIONES CARLA RENEE 1 112,8 89,0 0 18/05/2001<br />

10 1881498-2 SALDANA BERMU<strong>DE</strong>Z STELLA 1 112,7 88,0 0 20/01/2000<br />

11 3174768-9 RODRIGUEZ MEN<strong>DE</strong>Z HERNAN JOSE 1 110,7 88,0 0 07/03/2005<br />

12 2598213-6 DRAGO TRIAS MARIAS CONCEPCION 1 110,3 85,0 0 09/05/2001<br />

13 4328239-6 AMARAL BECERRA ROBERT ALEX 1 109,1 88,7 0 07/03/2005<br />

14 3502982-9 SILVA MAGDALENO VERONICA GRACIELA 1 109,0 89,0 0 05/09/2007<br />

15 3563001-6 GUARDIA NOBLE ROSARIO ANDREA 1 108,8 81,0 0 22/07/1998<br />

16 4108704-9 GOMEZ SANCHEZ LEILA ALBERTA 1 108,7 88,0 0 27/03/2007<br />

17 3121225-4 DUARTE BELTRAN PAULA ALEJANDRA 1 107,8 85,0 0 03/04/2003<br />

18 2682809-0 ROSTAGNOL <strong>DE</strong> LOS SANTOS CESAR ADRIAN 1 105,4 85,2 0 04/07/2006<br />

19 4578306-3 GUERRA MARRERO NATALIA 1 105,0 85,0 0 28/08/2007<br />

20 3429125-7 <strong>DE</strong>SCOINS MACHIN GERALDINE 1 104,7 84,7 0 25/09/2007<br />

21 1189114-7 PANIZA PUENTE ANABELA 1 0,0 0,0 0 13/06/2003<br />

22 3797911-9 SILVA SANCHEZ VALERIA SUSANA 1 0,0 0,0 0 08/03/2004<br />

23 4134838-2 BARRIOS OLAONDO CAROLA VIVIANA 1 0,0 0,0 0 11/05/2004<br />

24 4158587-5 RODRIGUEZ TECHERA ANDRES ISRAEL<br />

1 0,0 0,0 0 31/03/2005


Año: 2009<br />

PROGRAMA GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

Escalafón Departamental de EFECTIVO de CANELONES<br />

Area: 015 ADMINISTRACION Y GESTION <strong>DE</strong> OBRAS<br />

REFD060d<br />

Pag.: 11<br />

Fecha de Emisión: 18/08/08<br />

Ord. C.I.<br />

Nombre Gra. Calif. Ap.Doc. Pasaj. FI/FF<br />

1 1845795-0 SERRA CROCAMO WASHINGTON PABLO 6 0,0 0,0 2006 26/06/1985<br />

2 1468309-4 BUÑO AROSTEGUI MARIA CARMEN 5 0,0 0,0 2005 20/02/1989<br />

3 1832039-3 CAMERLATI ALFARO MARIA PAULA 2 119,2 94,0 2005 13/06/2000<br />

4 1273584-3 TOCCE GONZALEZ SUSANA PILAR 2 0,0 0,0 2004 20/03/2000<br />

5 1534759-8 PERRONE DALMAS ANABELLA LOUR<strong>DE</strong>S 2 0,0 0,0 2004 20/03/2000<br />

6 1335618-1 GAUDIÑO EGGEL GABRIELA IRENE 2 0,0 0,0 2007 17/03/2003<br />

7 1534766-7 PERRONE DALMAS OSCAR ALEJANDRO<br />

1 0,0 0,0 2001 07/08/2001


Año: 2009<br />

PROGRAMA GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

REFD060d<br />

Pag.: 12<br />

Fecha de Emisión: 18/08/08<br />

Registro Departamental de INTERINO EGRESADO de CANELONES<br />

Area: 015 ADMINISTRACION Y GESTION <strong>DE</strong> OBRAS<br />

Ord. C.I.<br />

Nombre Gra. Calif. Ap.Doc. Pasaj. FI/FF<br />

1 3408872-5 ODIOZABAL LAHITTE ADRIANA LAURA 1 123,6 96,0 0 20/03/2000<br />

2 1887083-7 IGLESIAS PAZOS ALVARO 1 119,2 97,0 0 15/10/2004<br />

3 1801758-0 FERNAN<strong>DE</strong>Z FAGIAN ALFREDO 1 115,0 91,0 0 29/04/2004<br />

4 1951694-1 DIEZ MEN<strong>DE</strong>Z ANA LAURA<br />

1 114,6 95,0 0 07/03/2005


Año: 2009<br />

PROGRAMA GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

Registro Departamental de INTERINO de CANELONES<br />

Area: 015 ADMINISTRACION Y GESTION <strong>DE</strong> OBRAS<br />

REFD060d<br />

Pag.: 13<br />

Fecha de Emisión: 18/08/08<br />

Ord. C.I.<br />

Nombre Gra. Calif. Ap.Doc. Pasaj. FI/FF<br />

1 3521023-8 VIGO ROCCA ANA<br />

1 0,0 0,0 0 20/03/2006


Año: 2009<br />

PROGRAMA GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

Escalafón Departamental de EFECTIVO de CANELONES<br />

Area: 016 ARTE CULINARIO I<br />

REFD060d<br />

Pag.: 14<br />

Fecha de Emisión: 18/08/08<br />

Ord. C.I.<br />

Nombre Gra. Calif. Ap.Doc. Pasaj. FI/FF<br />

1 2854509-0 CARDOZO CEDRES BEATRIZ 7 138,1 99,0 1999 15/05/1975<br />

2 3567967-2 CARABALLO PEREZ VELIS ESTHER 7 129,6 90,0 1999 26/05/1975<br />

3 2503037-3 RELLAN BAQUERO MIRIAM 7 0,0 0,0 1994 27/04/1970<br />

4 1252234-9 LAMAS DONATO MARTA GRACIELA 7 0,0 0,0 2001 16/01/1985<br />

5 3393341-0 BRUZZONI LARRAÑAGA RAQUEL TERESITA 6 140,0 100,0 2006 17/03/1986<br />

6 1944303-7 ESPIGA BERMU<strong>DE</strong>Z PERLA GLORIA 6 135,1 95,2 2007 14/04/1986<br />

7 1237922-9 GARCIA MOLERI BEATRIZ MARIA 6 134,6 95,0 2007 01/01/1987<br />

8 1161339-1 <strong>DE</strong>NIS TEIRA ESPERANZA GLADYS 6 133,9 94,2 2007 12/04/1986<br />

9 3818864-6 CABRERA CASAS LINITA MABEL 6 0,0 0,0 2007 15/05/1986<br />

10 1628807-6 GARCIA NUÑEZ MARIA ELIZABETH 5 135,0 95,0 2005 10/04/1988<br />

11 1805136-2 URRUTI NUÑEZ LUIS JAVIER 5 0,0 0,0 2004 30/06/1987<br />

12 3772829-1 SILVA MARTINEZ MIRIAN CRISTINA 5 0,0 0,0 2006 17/05/1989<br />

13 1360279-4 FERNAN<strong>DE</strong>Z BURGOS ANAIR LILIAN 5 0,0 0,0 2006 05/03/1990<br />

14 1294998-7 BLANCO TILL MARIA ELENA 4 130,0 98,0 2008 01/03/1996<br />

15 2849172-4 SILVA PEREIRA NANCY GRACIELA 4 123,6 92,0 2008 14/11/1995<br />

16 3351713-3 MENY TOMASSO MOREANA 4 0,0 0,0 2005 01/06/1992<br />

17 955638-7 DAJAS MEN<strong>DE</strong>Z MARIA AMELIA 3 119,9 89,0 2005 18/03/1997<br />

18 3178493-0 RODRIGUEZ GIORELLO NILDA ESTHER 3 114,8 85,4 2006 09/03/1998<br />

19 2540111-6 GUARESCHI COSTA MARCELA ANDREA<br />

3 0,0 0,0 2006 09/03/1998


Año: 2009<br />

PROGRAMA GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

REFD060d<br />

Pag.: 15<br />

Fecha de Emisión: 18/08/08<br />

Registro Departamental de INTERINO EGRESADO de CANELONES<br />

Area: 016 ARTE CULINARIO I<br />

Ord. C.I.<br />

Nombre Gra. Calif. Ap.Doc. Pasaj. FI/FF<br />

1 1472475-7 DOTI FERNAN<strong>DE</strong>Z ANA MARIA<br />

1 123,0 91,4 0 12/03/1996


Año: 2009<br />

PROGRAMA GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

Registro Departamental de INTERINO de CANELONES<br />

Area: 016 ARTE CULINARIO I<br />

REFD060d<br />

Pag.: 16<br />

Fecha de Emisión: 18/08/08<br />

Ord. C.I.<br />

Nombre Gra. Calif. Ap.Doc. Pasaj. FI/FF<br />

1 2939505-8 QUIJANO MATONTE ELSA LILIAN 1 136,6 100,0 0 01/07/1988<br />

2 2549628-2 CASTRO ZUGARRAMURDY RITA MARIA 1 129,3 93,3 0 02/05/1992<br />

3 3112802-7 SANTURIO REYES JESSIBEL 1 128,5 95,5 0 20/03/1995<br />

4 2838372-7 VEROCAY MIRANDA AIDA MARIA 1 116,0 93,2 0 21/05/2004<br />

5 1274303-6 GARD WARE ANA MARÍA 1 114,9 93,0 0 19/05/2005<br />

6 2829450-6 MORALES CARRION NIVIA ZULMA 1 102,4 63,0 0 03/09/1987<br />

7 1390533-8 GUTIERREZ ROMERO NIEVES LILIAN<br />

1 90,1 54,0 0 02/07/1988


Año: 2009<br />

PROGRAMA GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

Registro Departamental de SUPLENTE de CANELONES<br />

Area: 016 ARTE CULINARIO I<br />

REFD060d<br />

Pag.: 17<br />

Fecha de Emisión: 18/08/08<br />

Ord. C.I.<br />

Nombre Gra. Calif. Ap.Doc. Pasaj. FI/FF<br />

1 3503142-2 GALLO CER<strong>DE</strong>ÑA ELSA <strong>DE</strong> LOUR<strong>DE</strong>S<br />

1 126,0 94,0 0 08/04/1996


Año: 2009<br />

PROGRAMA GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

Escalafón Departamental de EFECTIVO de CANELONES<br />

Area: 020 ARTE CULINARIO II (CONFITERIA)<br />

REFD060d<br />

Pag.: 18<br />

Fecha de Emisión: 18/08/08<br />

Ord. C.I.<br />

Nombre Gra. Calif. Ap.Doc. Pasaj. FI/FF<br />

1 3393341-0 BRUZZONI LARRAÑAGA RAQUEL TERESITA 6 0,0 0,0 2006 17/03/1986<br />

2 1161339-1 <strong>DE</strong>NIS TEIRA ESPERANZA GLADYS 6 0,0 0,0 2007 12/04/1986<br />

3 3818864-6 CABRERA CASAS LINITA MABEL<br />

6 0,0 0,0 2007 15/05/1986


Año: 2009<br />

PROGRAMA GESTIÓN <strong>DE</strong> RECURSOS HUMANOS<br />

Escalafón Departamental de EFECTIVO de CANELONES<br />

Area: 022 ARTE CULINARIO IV (PANAD.Y REPOST.)<br />

REFD060d<br />

Pag.: 19<br />

Fecha de Emisión: 18/08/08<br />

Ord. C.I.<br />

Nombre Gra. Calif. Ap.Doc. Pasaj. FI/FF<br />

1 2854509-0 CARDOZO CEDRES BEATRIZ 7 138,1 99,0 1999 15/05/1975<br />

2 1252234-9 LAMAS DONATO MARTA GRACIELA 7 131,3 92,0 2001 16/01/1985<br />

3 1655008-7 ROSADO LAFFERA NANCY STELLA 7 129,4 89,4 2008 26/03/1984<br />

4 3567967-2 CARABALLO PEREZ VELIS ESTHER 7 128,6 89,5 1999 26/05/1975<br />

5 3393341-0 BRUZZONI LARRAÑAGA RAQUEL TERESITA 6 140,0 100,0 2006 17/03/1986<br />

6 1161339-1 <strong>DE</strong>NIS TEIRA ESPERANZA GLADYS 6 0,0 0,0 2007 12/04/1986<br />

